沙河市行政审批局行政许可服务事项办理情况公示 |
2017年10月16日—10月31日,我局共办结各类行政许可服务事项352件,现将办理结果公示如下: |
一、城市屋外广告审批1件 |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
1 | 取水许可证 |
| 取水许可证 | 沙河市十里亭清源供水有限公司 | 涉农事务股 |
二、卫生许可证审批4件 |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
2 | 卫生许可证审批 | ------ | ------ | 剪吧理发店 | 文教卫事务股 |
3 | 卫生许可证审批 | ------ | ------ | 古尼造型理发店 | 文教卫事务股 |
4 | 卫生许可证审批 | ------ | ------ | 壹東造型理发店 | 文教卫事务股 |
5 | 卫生许可证审批 | ------ | ------ | 圣美理发店 | 文教卫事务股 |
三、变更登记190件(含多证合一) |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
6 | 变更登记 | 集体所有制企业变更登记 | ------ | 沙河市册井供销合作社 | 企业设立股 |
7 | 变更登记 | 全民所有制企业变更登记 | ------ | 沙河市示范饲料厂 | 企业设立股 |
8 | 变更登记 | 全民所有制企业变更登记 | ------ | 邢台市朱庄水库水电站 | 企业设立股 |
9 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台源顺贸易有限公司 | 企业设立股 |
10 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市杏花庄中亮石料厂 | 企业设立股 |
11 | 变更登记 | 合伙企业变更登记 | ------ | 沙河市第一货运联合车队(普通合伙) | 企业设立股 |
12 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 沙河市海桑商务有限责任公司第一加油点 | 企业设立股 |
13 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市双龙消防器材修造厂 | 企业设立股 |
14 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市太行加油点 | 企业设立股 |
15 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市金牛实业有限公司 | 企业设立股 |
16 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 中国石化销售有限公司河北邢台京港澳高速沙河服务区加油站 | 企业设立股 |
17 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市鑫源加油点 | 企业设立股 |
18 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市华冶储运有限责任公司 | 企业设立股 |
19 | 变更登记 | 合伙企业变更登记 | ------ | 沙河市上关联营加油站(普通合伙) | 企业设立股 |
20 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 河北宏峰矿业有限公司第二选矿厂 | 企业设立股 |
21 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 河北宏峰矿业有限公司第一选矿厂 | 企业设立股 |
22 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市恒鑫摩托商城 | 企业设立股 |
23 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市阳光商务服务中心 | 企业设立股 |
24 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市润丰矿业有限公司 | 企业设立股 |
25 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市胜源矿业有限公司 | 企业设立股 |
26 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市鑫磊玻璃集散中心 | 企业设立股 |
27 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北千山中晶玻璃制品有限公司 | 企业设立股 |
28 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市恒鑫玻璃有限公司 | 企业设立股 |
29 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市福洋玻璃有限公司 | 企业设立股 |
30 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市路腾物流中心 | 企业设立股 |
31 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市固磐物资有限公司 | 企业设立股 |
32 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市宏建玻璃制品有限公司 | 企业设立股 |
33 | 变更登记 | 农民专业合作社变更登记 | ------ | 沙河市蝉裕养殖专业合作社 | 企业设立股 |
34 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市创时物资经销处 | 企业设立股 |
35 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北俊捷建筑安装有限公司 | 企业设立股 |
36 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市恒昌耐火材料厂 | 企业设立股 |
37 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北万川农业开发有限公司 | 企业设立股 |
38 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市山泉加油点 | 企业设立股 |
39 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台金地物业服务有限公司 | 企业设立股 |
40 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市鑫通矿产品加工厂 | 企业设立股 |
41 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市鑫成机电设备有限公司 | 企业设立股 |
42 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市伟涛玻璃经销部 | 企业设立股 |
43 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市沙玻原材料供应有限公司 | 企业设立股 |
44 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市金墨矿产品有限公司 | 企业设立股 |
45 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 河北宏峰矿业有限公司红土坡铁矿 | 企业设立股 |
46 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市路航天然气加气站 | 企业设立股 |
47 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市科蓝玻璃经销处 | 企业设立股 |
48 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市浩洋贸易有限公司 | 企业设立股 |
49 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市中豪房地产开发有限公司 | 企业设立股 |
50 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市海通陶粒砂支撑剂有限公司 | 企业设立股 |
51 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市驰诚矿产品有限公司 | 企业设立股 |
52 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市卓远公路工程有限公司 | 企业设立股 |
53 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市润昊矿业有限公司 | 企业设立股 |
54 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市东驰运输有限公司 | 企业设立股 |
55 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市金茂压花玻璃厂 | 企业设立股 |
56 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市新天地广告传媒有限公司 | 企业设立股 |
57 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 金泰城投资有限公司 | 企业设立股 |
58 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市汇诚汽车销售有限公司 | 企业设立股 |
59 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市天通商贸有限公司 | 企业设立股 |
60 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市恒通建材有限公司 | 企业设立股 |
61 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市乃升工矿配件经销处 | 企业设立股 |
62 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市锦织坊老粗布有限公司 | 企业设立股 |
63 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市森浩商贸有限公司 | 企业设立股 |
64 | 变更登记 | 普通合伙变更登记 | ------ | 沙河市顺通机动车驾驶员培训学校(普通合伙) | 企业设立股 |
65 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市嘉特玻璃有限公司 | 企业设立股 |
66 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北仁义建筑工程有限公司 | 企业设立股 |
67 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市玉宝玻璃有限公司 | 企业设立股 |
68 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市花苑物业管理有限公司 | 企业设立股 |
69 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市乐达玻璃有限公司 | 企业设立股 |
70 | 变更登记 | 农民专业合作社变更登记 | ------ | 沙河市梦达果品专业合作社 | 企业设立股 |
71 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台锦庄投资有限公司 | 企业设立股 |
72 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市天军汽车贸易有限公司 | 企业设立股 |
73 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 石家庄宏诺房产经纪有限公司沙河分公司 | 企业设立股 |
74 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市美皇工艺玻璃有限公司 | 企业设立股 |
75 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市十里亭清源供水有限公司 | 企业设立股 |
76 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市广阳街华联商城 | 企业设立股 |
77 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市物有所值价格评估有限公司 | 企业设立股 |
78 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市英玻艺术玻璃有限公司 | 企业设立股 |
79 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市锦溪苑建材经销处 | 企业设立股 |
80 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市恒波通信设备有限公司 | 企业设立股 |
81 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙玻玻璃物流沙河有限公司 | 企业设立股 |
82 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市晶诚玻璃有限公司 | 企业设立股 |
83 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市翎鑫玻璃制品有限公司 | 企业设立股 |
84 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市非凡玻璃制品有限公司 | 企业设立股 |
85 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市多姆森玻璃有限公司 | 企业设立股 |
86 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市信安搬迁服务有限公司 | 企业设立股 |
87 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市沙一玻璃有限公司 | 企业设立股 |
88 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北俊发房地产开发有限公司 | 企业设立股 |
89 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北晶宝玻璃制品有限公司 | 企业设立股 |
90 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市利泽安防科技有限公司 | 企业设立股 |
91 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市信诺五金销售有限公司 | 企业设立股 |
92 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市万鼎工程机械设备租赁有限公司 | 企业设立股 |
93 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市洁优美保洁服务部 | 企业设立股 |
94 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市百晶贸易有限公司 | 企业设立股 |
95 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市乐轩商贸有限公司 | 企业设立股 |
96 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市德宏建材有限公司 | 企业设立股 |
97 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市仝氏工程机械有限公司 | 企业设立股 |
98 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市永顺方解石厂 | 企业设立股 |
99 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市辉煌不锈钢有限公司 | 企业设立股 |
100 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市李阳玻璃有限公司 | 企业设立股 |
101 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市金示范牧业有限公司 | 企业设立股 |
102 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市昊东玻璃有限公司 | 企业设立股 |
103 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台铱拓机械设备有限公司 | 企业设立股 |
104 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市鸿禧农业科技有限公司 | 企业设立股 |
105 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市龙冈物业服务有限公司 | 企业设立股 |
106 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市瑞蓝生活垃圾处理有限公司 | 企业设立股 |
107 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市瑞祥汽车贸易有限公司 | 企业设立股 |
108 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市裕康养殖场 | 企业设立股 |
109 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市翔茂玻璃有限公司 | 企业设立股 |
110 | 变更登记 | 农民专业合作社变更登记 | ------ | 沙河市石岗岭红薯种植专业合作社 | 企业设立股 |
111 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市占奇矿山设备有限公司 | 企业设立股 |
112 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北朋山商务酒店有限责任公司 | 企业设立股 |
113 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市康尚日用百货经销处 | 企业设立股 |
114 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市德荣建材有限公司 | 企业设立股 |
115 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市灵通电子商务有限公司 | 企业设立股 |
116 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市康硕医疗器械经销处 | 企业设立股 |
117 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市通海市政建设有限公司 | 企业设立股 |
118 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市星亮艺术玻璃厂 | 企业设立股 |
119 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市利通道路运输服务部 | 企业设立股 |
120 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北德澳玻璃制品有限公司 | 企业设立股 |
121 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市大元商贸有限责任公司 | 企业设立股 |
122 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北翰林墨客玻璃科技有限公司 | 企业设立股 |
123 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市卓航玻璃有限公司 | 企业设立股 |
124 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市盛茂商务服务有限公司 | 企业设立股 |
125 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市沙源玻璃制品有限公司 | 企业设立股 |
126 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台市航宇汽车贸易有限公司 | 企业设立股 |
127 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市湡杰人力资源服务有限公司 | 企业设立股 |
128 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市行之房地产开发有限公司 | 企业设立股 |
129 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市新锐塑料制品有限公司 | 企业设立股 |
130 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市恒炎玻璃有限公司 | 企业设立股 |
131 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市文轩广告有限公司 | 企业设立股 |
132 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市乐客快捷酒店有限公司 | 企业设立股 |
133 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市帝哈顿服饰有限公司 | 企业设立股 |
134 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市通圣交通设施厂 | 企业设立股 |
135 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市新天地物业服务有限公司 | 企业设立股 |
136 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台思睿计算机信息技术服务有限公司 | 企业设立股 |
137 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北米谷玻璃科技有限公司 | 企业设立股 |
138 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市永信商贸有限公司 | 企业设立股 |
139 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台物华商贸有限公司 | 企业设立股 |
140 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市帝虹商贸有限公司 | 企业设立股 |
141 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市众友玻璃有限公司 | 企业设立股 |
142 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北润宁油脂销售有限公司 | 企业设立股 |
143 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市富超商贸有限公司 | 企业设立股 |
144 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市富耀玻璃有限公司 | 企业设立股 |
145 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市玄明然气有限公司 | 企业设立股 |
146 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市石鑫矿产品有限公司 | 企业设立股 |
147 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市创想科技有限公司 | 企业设立股 |
148 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市一麻一辣餐饮有限公司 | 企业设立股 |
149 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市学彬建材有限公司 | 企业设立股 |
150 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市昆腾贸易有限公司 | 企业设立股 |
151 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市英杰玻璃有限公司 | 企业设立股 |
152 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市绿莲装饰材料有限公司 | 企业设立股 |
153 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 邢台汇之康医药贸易连锁有限公司温泉药房 | 企业设立股 |
154 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 邢台汇之康医药贸易连锁有限公司白塔同济堂药房 | 企业设立股 |
155 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 邢台汇之康医药贸易连锁有限公司惠民药房 | 企业设立股 |
156 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 邢台汇之康医药贸易连锁有限公司北掌药房 | 企业设立股 |
157 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 邢台汇之康医药贸易连锁有限公司百草药房 | 企业设立股 |
158 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 邢台汇之康医药贸易连锁有限公司新城药房 | 企业设立股 |
159 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 邢台汇之康医药贸易连锁有限公司惠康药房 | 企业设立股 |
160 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 邢台汇之康医药贸易连锁有限公司明德村益民药房 | 企业设立股 |
161 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 邢台汇之康医药贸易连锁有限公司显德汪康宁药房 | 企业设立股 |
162 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市佳兴建材经销处 | 企业设立股 |
163 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 邢台汇之康医药贸易连锁有限公司十里亭药房 | 企业设立股 |
164 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 邢台汇之康医药贸易连锁有限公司家和药房 | 企业设立股 |
165 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 邢台汇之康医药贸易连锁有限公司阳光药房 | 企业设立股 |
166 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 邢台汇之康医药贸易连锁有限公司百灵药房 | 企业设立股 |
167 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台冰之晶玻璃制品有限公司 | 企业设立股 |
168 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市嘉盛建筑工程有限公司 | 企业设立股 |
169 | 变更登记 | 农民专业合作社变更登记 | ------ | 沙河市綦村镇綦村村股份经济合作社 | 企业设立股 |
170 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台鼎邦建材销售有限公司 | 企业设立股 |
171 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市中智汇钰商贸有限公司 | 企业设立股 |
172 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市东蓝保洁服务处 | 企业设立股 |
173 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市恒轩汽车贸易有限公司 | 企业设立股 |
174 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北新洺伏光伏支架制造有限公司 | 企业设立股 |
175 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北沙网网络技术开发有限公司 | 企业设立股 |
176 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台聆语医疗器械贸易有限公司 | 企业设立股 |
177 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 国网河北省电力有限公司沙河市供电分公司 | 企业设立股 |
178 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市旭磊网络工程有限公司 | 企业设立股 |
179 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市盛德玻璃制品有限公司 | 企业设立股 |
180 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市红佳昌贸易有限公司 | 企业设立股 |
181 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市永卫园林绿化工程有限公司 | 企业设立股 |
182 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市万福汽车贸易有限公司 | 企业设立股 |
183 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市万福咨询服务有限公司 | 企业设立股 |
184 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市金泰成农业开发有限公司 | 企业设立股 |
185 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市腾鑫商贸有限公司 | 企业设立股 |
186 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市明波汽车贸易有限公司 | 企业设立股 |
187 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市泛远玻璃有限公司 | 企业设立股 |
188 | 变更登记 | 合伙企业 变更登记 | ------ | 沙河市锅品面吧(普通合伙) | 企业设立股 |
189 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市皓天纸制品有限公司 | 企业设立股 |
190 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市卫东石料有限公司 | 企业设立股 |
191 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市儒轩房地产开发有限公司 | 企业设立股 |
192 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市耀明玻璃有限公司 | 企业设立股 |
193 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市尚林玻璃制品有限公司 | 企业设立股 |
194 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市宸创建筑设计有限公司 | 企业设立股 |
195 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市兴安建筑工程有限公司 | 企业设立股 |
四、设立登记27件 |
196 | 设立登记 | 个人独资企业设立登记 | ------ | 沙河市丰牧养殖设备经销部 | 企业设立股 |
197 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市鑫淼农业开发有限公司 | 企业设立股 |
198 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市讯音信息技术服务有限公司 | 企业设立股 |
199 | 设立登记 | 个人独资企业设立登记 | ------ | 沙河市焦记美食饭店 | 企业设立股 |
200 | 设立登记 | 个人独资企业设立登记 | ------ | 沙河市康平药房 | 企业设立股 |
201 | 设立登记 | 个人独资企业设立登记 | ------ | 沙河市盛强大药房 | 企业设立股 |
202 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市鑫鼎新能源有限公司 | 企业设立股 |
203 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市吉耀商贸有限公司 | 企业设立股 |
204 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 河北恒淼建筑装饰工程有限公司 | 企业设立股 |
205 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市富民蔬菜有限公司 | 企业设立股 |
206 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市彩龙玻璃制品有限公司 | 企业设立股 |
207 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市惠涛电子商务有限公司 | 企业设立股 |
208 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市众乐文化传播有限公司 | 企业设立股 |
209 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市满兴建筑装饰有限公司 | 企业设立股 |
210 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市铭辉文化传媒有限公司 | 企业设立股 |
211 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市锐诚废旧资源再利用有限公司 | 企业设立股 |
212 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市玖和玻璃制品有限公司 | 企业设立股 |
213 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市丽莲科技有限公司 | 企业设立股 |
214 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市航达运输有限公司 | 企业设立股 |
215 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市魁兴商贸有限公司 | 企业设立股 |
216 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市力中商贸有限公司 | 企业设立股 |
217 | 设立登记 | 个人独资企业设立登记 | ------ | 沙河市明晨仓储服务部 | 企业设立股 |
218 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市富凯农产品销售有限公司 | 企业设立股 |
219 | 设立登记 | 个人独资企业设立登记 | ------ | 沙河市安盛足浴会馆 | 企业设立股 |
220 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市悍途建筑施工有限公司 | 企业设立股 |
221 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市龙昊化工产品商贸有限公司 | 企业设立股 |
222 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 邢台宝泰拍卖有限公司 | 企业设立股 |
五、注销登记8件 |
223 | 注销登记 | 有限公司注销登记 | ------ | 河北正朗燃气销售有限公司 | 企业设立股 |
224 | 注销登记 | 有限公司注销登记 | ------ | 沙河市悦天新能源科技有限公司 | 企业设立股 |
225 | 注销登记 | 有限公司注销登记 | ------ | 沙河市泽航贸易有限公司 | 企业设立股 |
226 | 注销登记 | 有限公司注销登记 | ------ | 沙河市三川绿化有限责任公司 | 企业设立股 |
227 | 注销登记 | 有限公司注销登记 | ------ | 邢台揽众网络科技有限公司 | 企业设立股 |
228 | 注销登记 | 有限公司注销登记 | ------ | 沙河市金安燃气有限公司 | 企业设立股 |
229 | 注销登记 | 有限公司分公司注销登记 | ------ | 河北三玉利保险代理有限公司沙河市城镇营业部 | 企业设立股 |
230 | 注销登记 | 有限公司分公司注销登记 | ------ | 河北三玉利保险代理有限公司沙河市五里碑魏庄营业部 | 企业设立股 |
六、食品经营许可42件 |
231 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市刘一锅鲜鱼火锅店 | 企业设立股 |
232 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市家乐园步行街多禾馅饼店 | 企业设立股 |
233 | 食品经营许可 | 食品经营许可证变更(餐饮类) | ------ | 沙河市锅品面吧 | 企业设立股 |
234 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市潘佳驴肉汇通店 | 企业设立股 |
235 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 河北泽福餐饮有限公司 | 企业设立股 |
236 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市鱼品记蒸气石锅餐厅 | 企业设立股 |
237 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市和鑫居羊蝎子饭店 | 企业设立股 |
238 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市庄稼人排骨店 | 企业设立股 |
239 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市谷聚元八宝粥快餐店 | 企业设立股 |
240 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市老墩家私房菜饭店 | 企业设立股 |
241 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市屋头串串香小吃店 | 企业设立股 |
242 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市鱼下巴餐厅 | 企业设立股 |
243 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市鱼弯弯饭店 | 企业设立股 |
244 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 天津老城里鼓楼二姑包子沙河市店 | 企业设立股 |
245 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市老朱原味羊汤馆 | 企业设立股 |
246 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市壹家人饭店 | 企业设立股 |
247 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市徐家家常菜店 | 企业设立股 |
248 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市家乐园步行街多禾馅饼店 | 企业设立股 |
249 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市葛村农贸市场爱民冷食经营部 | 企业设立股 |
250 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市紫燕烟酒副食门市 | 企业设立股 |
251 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市新兴路天宏烟酒门市 | 企业设立股 |
