沙河市行政审批局行政许可服务事项办理情况公示 |
2018年1月1日—1月15日,我局共办结各类行政许可服务事项203件,现将办理结果公示如下: |
一、城镇污水排入排水管网审批10件 |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
1 | 城镇污水排入排水管网 | ------ | ------ | 大清花饺子 | 交通城管股 |
2 | 城镇污水排入排水管网 | ------ | ------ | 东方明珠大酒店 | 交通城管股 |
3 | 城镇污水排入排水管网 | ------ | ------ | 二十冶宾馆 | 交通城管股 |
4 | 城镇污水排入排水管网 | ------ | ------ | 品尚豆捞火锅店 | 交通城管股 |
5 | 城镇污水排入排水管网 | ------ | ------ | 明华医院 | 交通城管股 |
6 | 城镇污水排入排水管网 | ------ | ------ | 红高粱大酒店 | 交通城管股 |
7 | 城镇污水排入排水管网 | ------ | ------ | 红高粱贵宾楼 | 交通城管股 |
8 | 城镇污水排入排水管网 | ------ | ------ | 海铭酒店有限公司 | 交通城管股 |
9 | 城镇污水排入排水管网 | ------ | ------ | 赶海海鲜馆 | 交通城管股 |
10 | 城镇污水排入排水管网 | ------ | ------ | 福惠家园餐饮有限公司 | 交通城管股 |
二、变更登记58件(包含多证合一) |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
11 | 变更登记 | 集体所有制企业变更登记 | ------ | 中国工商银行股份有限公司沙河太行支行 | 企业设立股 |
12 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 中国工商银行股份有限公司沙河冶金基地支行 | 企业设立股 |
13 | 变更登记 | 集体所有制企业变更登记 | ------ | 邢台金丰矿业有限公司 | 企业设立股 |
14 | 变更登记 | 有限公司 变更登记 | ------ | 沙河市东河废品收购站 | 企业设立股 |
15 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 沙河市四环玻璃有限公司 | 企业设立股 |
16 | 变更登记 | 有限公司 变更登记 | ------ | 沙河市旺恒矿业有限公司 | 企业设立股 |
17 | 变更登记 | 普通合伙企业变更登记 | ------ | 沙河市不老青苹果专业合作社 | 企业设立股 |
18 | 变更登记 | 全民所有制企业分支机构变更登记 | ------ | 沙河市书朝氧气经销处 | 企业设立股 |
19 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市瑞恒农机修配厂 | 企业设立股 |
20 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市恒兴泰工贸有限公司 | 企业设立股 |
21 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市祥达工贸有限公司 | 企业设立股 |
22 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市鑫恒粉磨厂 | 企业设立股 |
23 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市永军废品收购站 | 企业设立股 |
24 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市双利铸造厂 | 企业设立股 |
25 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台市荣森商贸有限公司 | 企业设立股 |
26 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市千润玻璃经销处 | 企业设立股 |
27 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市宜丰废品收购站 | 企业设立股 |
28 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市信源矿产品有限责任公司 | 企业设立股 |
29 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市乙锐机制砂厂 | 企业设立股 |
30 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市亿金贸易有限公司 | 企业设立股 |
31 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 沙河市同塑环保新材料有限责任公司 | 企业设立股 |
32 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市前王峪雪花梨种植专业合作社 | 企业设立股 |
33 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市天扬玻璃有限公司 | 企业设立股 |
34 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市鑫尚易成贸易有限公司 | 企业设立股 |
35 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市辰泽玻璃有限公司 | 企业设立股 |
36 | 变更登记 | 股份制企业分支机构变更登记 | ------ | 沙河市绿泽生态种植有限公司 | 企业设立股 |
37 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市盛磊建筑艺材厂 | 企业设立股 |
38 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市通泰汽车运输有限公司 | 企业设立股 |
39 | 变更登记 | 股份有限公司分公司变更登记 | ------ | 沙河市瑞凯商贸有限公司 | 企业设立股 |
40 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市国瑞农业专业合作社 | 企业设立股 |
41 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市润德煤业有限公司 | 企业设立股 |
42 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市新能煤炭经销有限公司 | 企业设立股 |
43 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市德荣建材有限公司 | 企业设立股 |
44 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市居嘉物业服务有限公司 | 企业设立股 |
45 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 兴业银行股份有限公司沙河支行 | 企业设立股 |
46 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市振澎玻璃制品有限公司 | 企业设立股 |
47 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市久信蔬菜种植专业合作社 | 企业设立股 |
48 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市一诺唯客贸易有限公司 | 企业设立股 |
49 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市通义道路工程有限公司 | 企业设立股 |
50 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市情缘网吧 | 企业设立股 |
51 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市金世缘广告摄影有限公司 | 企业设立股 |
52 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市润昌商贸有限公司 | 企业设立股 |
53 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市中申玻璃有限公司 | 企业设立股 |
54 | 变更登记 | 农民专业合作社变更登记 | ------ | 沙河市瑞凤养殖厂 | 企业设立股 |
55 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市广元物业服务有限公司 | 企业设立股 |
56 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市万山贸易有限公司 | 企业设立股 |
57 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台中鑫建筑装饰工程有限公司 | 企业设立股 |
58 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市恒雄建材有限公司 | 企业设立股 |
59 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市奥泽玻璃有限公司 | 企业设立股 |
60 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北中显智能科技有限公司 | 企业设立股 |
61 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台金智会计咨询服务有限公司 | 企业设立股 |
62 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台富润滋商贸有限公司 | 企业设立股 |
63 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北诺顿新能源热力有限公司 | 企业设立股 |
64 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市兴众贸易有限公司 | 企业设立股 |
65 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市魔板玻璃制品有限公司 | 企业设立股 |
66 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市吉耀商贸有限公司 | 企业设立股 |
67 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市九言建筑安装工程有限公司 | 企业设立股 |
68 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市澳远新能源开发有限公司 | 企业设立股 |
三、企业设立45件 |
69 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市盛和房地产经纪有限公司 | 企业设立股 |
70 | 设立登记 | 农民专业合作社设立登记 | ------ | 河北高比房地产开发有限公司 | 企业设立股 |
71 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市瑞淼物业服务有限公司 | 企业设立股 |
72 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市天浩房地产咨询服务有限公司 | 企业设立股 |
73 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市鑫晶房屋租赁服务部 | 企业设立股 |
74 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市启朔玩具有限公司 | 企业设立股 |
75 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市祥瑞农业开发有限公司 | 企业设立股 |
76 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 邢台鸿图房地产开发有限公司 | 企业设立股 |
77 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 河北欣平物流有限公司 | 企业设立股 |
78 | 设立登记 | 个人独资企业设立登记 | ------ | 沙河市方乔商贸有限公司 | 企业设立股 |
79 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市迅维通讯科技有限公司 | 企业设立股 |
80 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市至正商贸有限公司 | 企业设立股 |
81 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市润佳房地产经纪有限公司 | 企业设立股 |
82 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市绿美农业开发有限公司 | 企业设立股 |
83 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市盛乾商贸有限公司 | 企业设立股 |
84 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市运诚汽车修理有限公司 | 企业设立股 |
85 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市华引企业咨询服务有限公司 | 企业设立股 |
86 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市旭达商贸有限公司 | 企业设立股 |
87 | 设立登记 | 个人独资企业设立登记 | ------ | 河北湡铎新能源汽车科技有限公司 | 企业设立股 |
88 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市骏通挂车有限公司 | 企业设立股 |
89 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 邢台壹鼎装饰工程有限公司 | 企业设立股 |
90 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 邢台沣蝶文化传播有限公司 | 企业设立股 |
91 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市拓荒农业科技开发有限公司 | 企业设立股 |
92 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 河北湡隆新能源汽车科技有限公司 | 企业设立股 |
93 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市君爱商贸有限公司 | 企业设立股 |
94 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 河北越虹翔商贸有限公司 | 企业设立股 |
95 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 河北迈康商贸有限公司 | 企业设立股 |
96 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市马东贸易有限公司 | 企业设立股 |
97 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市溢耀装饰工程有限公司 | 企业设立股 |
98 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市森磊汽车销售有限公司 | 企业设立股 |
99 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市豪悦纸箱经销处 | 企业设立股 |
100 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市硕航商贸有限公司 | 企业设立股 |
101 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市申龙矿业有限公司 | 企业设立股 |
102 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 邢台易安房地产开发有限公司 | 企业设立股 |
103 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 河北一睿网络科技有限公司 | 企业设立股 |
104 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市金宝汽修厂 | 企业设立股 |
105 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市瑞凯农业开发有限公司 | 企业设立股 |
106 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 河北湡航新能源汽车科技有限公司 | 企业设立股 |
107 | 设立登记 | 有限公司分公司设立登记 | ------ | 沙河市京砼源商贸有限公司 | 企业设立股 |
108 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市铭泰交通设施有限公司 | 企业设立股 |
109 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市安瑞医疗器械销售有限公司 | 企业设立股 |
110 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市信达物流有限公司 | 企业设立股 |
111 | 设立登记 | 个人独资企业设立登记 | ------ | 河北信达城乡规划设计院有限公司沙河分公司 | 企业设立股 |
112 | 设立登记 | 个人独资企业设立登记 | ------ | 沙河市沙玻汽车租赁有限公司 | 企业设立股 |
113 | 设立登记 | 个人独资企业设立登记 | ------ | 沙河市鑫路通公路工程有限公司 | 企业设立股 |
114 | 设立登记 | 有限公司分公司设立登记 | ------ | 河北柳泉农业开发有限公司 | 企业设立股 |
115 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市鑫百源玻璃有限公司 | 企业设立股 |
116 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市鑫旺金属设备销售有限公司 | 企业设立股 |
117 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市贝源财税咨询服务有限公司 | 企业设立股 |
四、注销登记9件 |
118 | 注销登记 | 个人独资企业注销登记 | ------ | 沙河市白错村第二瓷土矿 | 企业设立股 |
119 | 注销登记 | 有限公司注销登记 | ------ | 沙河市顺潮农业开发有限公司 | 企业设立股 |
120 | 注销登记 | 有限公司注销登记 | ------ | 河北顺荣建材有限公司 | 企业设立股 |
121 | 注销登记 | 个人独资企业注销登记 | ------ | 沙河市新武矿产品经销站 | 企业设立股 |
122 | 注销登记 | 有限公司注销登记 | ------ | 沙河昊杰翼龙商务信息咨询有限公司 | 企业设立股 |
123 | 注销登记 | 有限公司注销登记 | ------ | 沙河市泽木建材有限公司 | 企业设立股 |
124 | 注销登记 | 有限公司注销登记 | ------ | 沙河市世嘉玻璃有限公司 | 企业设立股 |
125 | 注销登记 | 有限公司分公司注销登记 | ------ | 深圳前海沃德供应链有限公司沙河分公司 | 企业设立股 |
126 | 注销登记 | 有限公司注销登记 | ------ | 邢台恩森商贸有限公司 | 企业设立股 |
五、质检口办件34件 |
127 | 特种设备使用登记 | (压力容器2台) | ------ | 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司油脂分公司 | 企业设立股 |
128 | 特种设备使用登记 | (锅炉)1台 | ------ | 沙河市津海特钢有限公司 | 企业设立股 |
129 | 特种设备使用登记 | (电梯)12台 | ------ | 沙河市银湾房地产开发有限公司 | 企业设立股 |
130 | 特种设备使用登记 | (压力容器6台) | ------ | 龙星化工股份有限公司 | 企业设立股 |
131 | 特种设备使用登记 | (起重机)5台 | ------ | 沙河市科正商贸有限公司 | 企业设立股 |
132 | 特种设备使用登记 | (起重机)1台 | ------ | 沙河市赞善盛泽钢材经销处 | 企业设立股 |
133 | 特种设备使用登记 | (起重机)1台 | ------ | 沙河市强大玻璃有限公司 | 企业设立股 |
134 | 特种设备使用登记 | (起重机)2台 | ------ | 河北东兴玻璃有限公司 | 企业设立股 |
135 | 特种设备使用登记 | (起重机)2台 | ------ | 沙河市建良玻璃有限公司 | 企业设立股 |
136 | 特种设备使用登记 | (起重机)1台 | ------ | 沙河市富康钢材经营处 | 企业设立股 |
137 | 特种设备使用登记 | (锅炉)1台 | ------ | 沙河市冠宇工贸有限公司 | 企业设立股 |
六、食品经营许可24件 |
138 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市大光饭店 | 企业设立股 |
139 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市私立大风车第二幼儿园 | 企业设立股 |
140 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市福人居饭店 | 企业设立股 |
141 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市随缘餐馆 | 企业设立股 |
142 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市家味餐厅 | 企业设立股 |
143 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市万兴源饭店 | 企业设立股 |
144 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 康鑫烟酒副食门市 | 企业设立股 |
145 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市顶牌原酒门市 | 企业设立股 |
146 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市十里亭好妈妈婴儿用品店 | 企业设立股 |
147 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市内蒙瓜子总经销 | 企业设立股 |
148 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市隆鑫食品门市 | 企业设立股 |
149 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 中化道达尔燃油有限公司河北分公司沙河市文谦大街加油站 | 企业设立股 |
150 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市白塔盛世购物超市 | 企业设立股 |
151 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市天乐便利店 | 企业设立股 |
152 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 邢台家乐园天一商贸有限公司沙河分公司 | 企业设立股 |
153 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市纸房利文超市 | 企业设立股 |
154 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市小镇烟酒门市 | 企业设立股 |
155 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市西葛泉小苗超市 | 企业设立股 |
156 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市西葛泉日召便利店 | 企业设立股 |
157 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市温家沟倩倩烟酒超市 | 企业设立股 |
158 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市温家沟常来综合门市 | 企业设立股 |
159 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市金茂源超市 | 企业设立股 |
160 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市建设路世纪兴门市 | 企业设立股 |
161 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市白塔家乐糖烟酒综合门市 | 企业设立股 |
七、建筑工程施工许可1件 |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
162 | 建筑施工许可 | ----- | 沙河睿仕华庭小区一期1#、2#、3#、5#、6#、7#住宅楼、幼儿园及地下车库工程 | 沙河市新兴房地产开有限公司 | 投资项目股 |
八、企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案(其他)3件 |
163 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | ------ | 沙河市旭宝商贸有限公司年储运20万吨煤炭物流项目 | 沙河市旭宝商贸有限公司 | 投资项目股 |
164 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | ------ | 沙河市秀川商贸有限公司年运销20万吨煤炭物流项目 | 沙河市秀川商贸有限公司 | 投资项目股 |
165 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | ------ | 沙河市帅达贸易有限公司年运销煤炭20万吨煤炭物流项目 | 沙河市帅达贸易有限公司 | 投资项目股 |
166 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | ------ | 沙河市今朝商砼有限公司利用建筑废物生产建筑粗骨料细骨料项目 | 沙河市今朝商砼有限公司 | 投资项目股 |
九、危险化学品经营许可证1件 |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
167 | 危险化学品经营许可证 | ----- | ----- | 沙河市周庄液化气销售有限责任公司 | 投资项目股 |
168 | 危险化学品经营许可证 | ----- | ----- | 沙河市书朝氧气经销处 | 投资项目股 |
十、再生育审批2件 |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
169 | 再生育审批 | ------ | ------ | 桥西办(王彦红、陈社淘) | 文教卫事务股 |
170 | 再生育审批 | ------ | ------ | 册井乡(赵凡、郝利红) | 文教卫事务股 |
十一、医师执业注册1件 |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
171 | 医师执业注册 | ------ | ------ | ------ | 侯景云 |
十二、医疗机构执业许可证2件 |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
172 | 医疗机构执业许可证 | 新办 | ------ | 沙河市新城镇台上村郑磊刚卫生室 | 文教卫事务股 |
173 | 医疗机构执业许可证 | 新办 | ------ | 沙河市京广路外科门诊 | 文教卫事务股 |
十三、民办学校办学许可证3件 |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
174 | 民办学校办学许可证 | 核查 | ------ | 太行金星幼儿园 | 文教卫事务股 |
175 | 民办学校办学许可证 | 核查 | ------ | 蓝精灵幼儿园 | 文教卫事务股 |
176 | 民办学校办学许可证 | 核查 | ------ | 优漫卡通幼儿园 | 文教卫事务股 |
十四、卫生许可证6件 |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
177 | 卫生许可证 | 复查 | ------ | 海之蓝洗浴 | 文教卫事务股 |
178 | 卫生许可证 | 核查 | ------ | 重庆巴奴商务快捷酒店 | 文教卫事务股 |
179 | 卫生许可证 | ------ | ------ | 沙河市发道理发馆 | 文教卫事务股 |
180 | 卫生许可证 | ------ | ------ | 沙河市裕洁洗浴中心 | 文教卫事务股 |
181 | 卫生许可证 | ------ | ------ | 沙河市名媛美容会馆 | 文教卫事务股 |
182 | 卫生许可证 | ------ | ------ | 沙河市鑫耀宾馆 | 文教卫事务股 |
十五、网络文化经营许可证2件 |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
183 | 网络文化经营许可证 | 变更法人 | ------ | 沙河市光达网吧 | 文教卫事务股 |
184 | 网络文化经营许可证 | 变更法人 | ------ | 沙河市柒柒网吧 | 文教卫事务股 |
十六、护士延续注册2件 |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
185 | 护士延续注册 | ------ | ------ | 李飞飞 | 文教卫事务股 |
186 | 护士延续注册 | ------ | ------ | 张天雅 | 文教卫事务股 |