沙河市行政审批局行政许可服务事项办理情况公示 |
2018年2月1日—2月15日,我局共办结各类行政许可服务事项160件,现将办理结果公示如下: |
一、城镇污水排入排水管网审批2件 |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
1 | 城镇污水排入排水管网 | ------ | ------ | 沙河市人民医院 | 交通城管股 |
2 | 城镇污水排入排水管网 | ------ | ------ | 华莎大酒店有限公司 | 交通城管股 |
二、取水许可证1件 |
3 | 取水许可证 | ------ | ------ | 沙河市安全实业有限公司 | 涉农事务股 |
三、水利基建项目初步设计文件审批1件 |
4 | 水利基建项目初步设计文件审批 | ------ | ------ | 沙河市柴关乡人民政府 | 涉农事务股 |
四、生鲜乳准运证明1件 |
5 | 生鲜乳准运证明 | ------ | ------ | 河北圣犇牧业有限公司 | 涉农事务股 |
五、民办非企业单位成立、变更、注销登记1件 |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
6 | 民办非企业单位成立、变更、注销登记 | 行政许可 | 民办非企业单位成立登记 | 沙河市私立太行金星幼儿园 | 社会事务股 |
六、事业单位成立、变更、注销登记5件 |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
7 | 事业单位成立、变更、注销登记 | 行政许可 | 事业单位成立登记 | 沙河市第三小学 | 社会事务股 |
8 | 事业单位成立、变更、注销登记 | 行政许可 | 事业单位变更登记 | 沙河市林场 | 社会事务股 |
9 | 事业单位成立、变更、注销登记 | 行政许可 | 事业单位变更登记 | 沙河市第二医院(沙河市精神病院) | 社会事务股 |
10 | 事业单位成立、变更、注销登记 | 行政许可 | 事业单位变更登记 | 沙河市教师发展中心 | 社会事务股 |
11 | 事业单位成立、变更、注销登记 | 行政许可 | 事业单位注销登记 | 沙河市第二医院分院 | 社会事务股 |
七、变更登记38件(包含多证合一) |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
12 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北江峰矿业有限公司 | 企业设立股 |
13 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台市宏鑫运输有限公司 | 企业设立股 |
14 | 变更登记 | 农民专业合作社变更登记 | ------ | 沙河市利多农产品种植专业合作社 | 企业设立股 |
15 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市运鹏工贸有限公司 | 企业设立股 |
16 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市东河加油点 | 企业设立股 |
17 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市楚天加油点 | 企业设立股 |
18 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市威浩玻璃制品有限公司 | 企业设立股 |
19 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北健马实业有限公司 | 企业设立股 |
20 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市联都紧固件有限公司 | 企业设立股 |
21 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市德成商贸有限公司 | 企业设立股 |
22 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市鑫昱商贸有限公司 | 企业设立股 |
23 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市东汇矿产品经销有限公司 | 企业设立股 |
24 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市丽景酒店有限公司 | 企业设立股 |
25 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北科华建材科技有限公司 | 企业设立股 |
26 | 变更登记 | 股份有限公司分公司变更登记 | ------ | 泛华联兴保险销售股份公司河北分公司沙河营业部 | 企业设立股 |
27 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市聚兴矿产品有限公司 | 企业设立股 |
28 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市恒澳矿产品有限公司 | 企业设立股 |
29 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 企业设立股 |
30 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台盛鼎德商贸有限公司 | 企业设立股 |
31 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市鼎润玻璃有限公司 | 企业设立股 |
32 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市恒科机械制造有限公司 | 企业设立股 |
33 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市丰牧源饲料科技有限公司 | 企业设立股 |
34 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市金梦歌舞团 | 企业设立股 |
35 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台浩诺环保科技有限公司 | 企业设立股 |
36 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市和谐土木建筑有限公司 | 企业设立股 |
37 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北源凡迪物流有限公司 | 企业设立股 |
38 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市恒阳玻璃制品有限公司 | 企业设立股 |
39 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市仁鼎仁物资回收再利用有限公司 | 企业设立股 |
40 | 变更登记 | 有限公司分公司变更登记 | ------ | 河北海纳保险代理有限责任公司沙河分公司 | 企业设立股 |
41 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北中显智能科技有限公司 | 企业设立股 |
42 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市恒耀玻璃设备有限公司 | 企业设立股 |
43 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北融浩房地产开发有限公司 | 企业设立股 |
44 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市慕君贸易有限公司 | 企业设立股 |
45 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市永恒商贸有限公司 | 企业设立股 |
46 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市中润紧固件有限公司 | 企业设立股 |
47 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台得发再生物资回收有限公司 | 企业设立股 |
48 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市骏通挂车有限公司 | 企业设立股 |
49 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市森磊汽车销售有限公司 | 企业设立股 |
八、企业设立32件 |
50 | 设立登记 | 个人独资企业设立登记 | ------ | 沙河市恒发建材销售处 | 企业设立股 |
51 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市美居迁搬家服务有限公司 | 企业设立股 |
52 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市尚茂生物技术有限公司 | 企业设立股 |
53 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市迪凡特商贸有限公司 | 企业设立股 |
54 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市汇锦装饰工程有限公司 | 企业设立股 |
55 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市飞客装饰材料有限公司 | 企业设立股 |
56 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市新盛建筑工程有限公司 | 企业设立股 |
57 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市华盛交通设施有限公司 | 企业设立股 |
58 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市乐卡汽车贸易有限公司 | 企业设立股 |
59 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市鼎赫建筑工程有限公司 | 企业设立股 |
60 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市锦泳建筑工程有限公司 | 企业设立股 |
61 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市宝和再生资源利用有限公司 | 企业设立股 |
62 | 设立登记 | 有限公司分公司设立登记 | ------ | 河北兴利电力工程有限公司沙河第一分公司 | 企业设立股 |
63 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市冬润农业开发有限公司 | 企业设立股 |
64 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 邢台谦仁环保科技有限公司 | 企业设立股 |
65 | 设立登记 | 有限公司分公司设立登记 | ------ | 沙河市安庆烟花爆竹专营有限公司白塔分公司 | 企业设立股 |
66 | 设立登记 | 个人独资企业设立登记 | ------ | 沙河市森基建筑工程队 | 企业设立股 |
67 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 邢台绿森医药贸易有限公司 | 企业设立股 |
68 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市圣瑞思服装服饰有限公司 | 企业设立股 |
69 | 变更登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市通泰房地产开发有限公司 | 企业设立股 |
70 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 邢台盛明新能源汽车科技有限公司 | 企业设立股 |
71 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市尚秀贸易有限公司 | 企业设立股 |
72 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 河北军鹏煤矿机械设备销售有限公司 | 企业设立股 |
73 | 设立登记 | 有限公司分公司设立登记 | ------ | 沙河市安庆烟花爆竹专营有限公司蝉房分公司 | 企业设立股 |
74 | 设立登记 | 有限公司分公司设立登记 | ------ | 沙河市安庆烟花爆竹专营有限公司册井分公司 | 企业设立股 |
75 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市宝信汽车销售有限公司 | 企业设立股 |
76 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市三合再生资源利用有限公司 | 企业设立股 |
77 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 邢台鼎轩文化传播有限公司 | 企业设立股 |
78 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市金豪物业管理有限公司 | 企业设立股 |
79 | 设立登记 | 有限公司分公司设立登记 | ------ | 沙河市安庆烟花爆竹专营有限公司高村分公司 | 企业设立股 |
80 | 设立登记 | 有限公司分公司设立登记 | ------ | 沙河市安庆烟花爆竹专营有限公司十里亭分公司 | 企业设立股 |
81 | 设立登记 | 有限公司设立登记 | ------ | 沙河市奥城科技有限公司 | 企业设立股 |
九、注销登记8件 |
82 | 注销登记 | 有限公司分公司注销登记 | ------ | 邢台汇之康医药贸易连锁有限公司南汪店 | 企业设立股 |
83 | 注销登记 | 有限公司注销登记 | ------ | 沙河市子杰交通设施安装有限公司 | 企业设立股 |
84 | 注销登记 | 有限公司注销登记 | ------ | 沙河市浩恒农业科技开发有限公司 | 企业设立股 |
85 | 注销登记 | 有限公司注销登记 | ------ | 河北遇见饮品有限公司 | 企业设立股 |
86 | 注销登记 | 有限公司注销登记 | ------ | 沙河市秀梅交通设施有限公司 | 企业设立股 |
87 | 注销登记 | 有限公司注销登记 | ------ | 沙河市兴冶建筑安装有限公司 | 企业设立股 |
88 | 注销登记 | 个人独资企业注销登记 | ------ | 沙河市原生彩叶苗木繁育中心 | 企业设立股 |
89 | 注销登记 | 有限公司注销登记 | ------ | 沙河市昌润电子商务有限公司 | 企业设立股 |
十、食品经营许可35件 |
90 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市宏园便利店 | 企业设立股 |
91 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市葛村农贸市场万泉水产调料门市 | 企业设立股 |
92 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市姗姗副食门市 | 企业设立股 |
93 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市宏光副食门市 | 企业设立股 |
94 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市嘉美烟酒门市 | 企业设立股 |
95 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市永顺便利店 | 企业设立股 |
96 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市朝太阳孕婴用品新兴路店 | 企业设立股 |
97 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市福惠肉食店 | 企业设立股 |
98 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市开发区老杨烟酒超市 | 企业设立股 |
99 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市开发区一份利便利店 | 企业设立股 |
100 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市伟宇烟酒副食门市 | 企业设立股 |
101 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司油脂分公司 | 企业设立股 |
102 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市凰家烟酒副食门市 | 企业设立股 |
103 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市建梅评价商店 | 企业设立股 |
104 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市盛源便利店 | 企业设立股 |
105 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市福恵肉食店 | 企业设立股 |
106 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市海霞便利店 | 企业设立股 |
107 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(保健类) | ------ | 邢台汇之康医药贸易连锁有限公司京广第二药房 | 企业设立股 |
108 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(保健类) | ------ | 沙河市顺德大药房 | 企业设立股 |
109 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(保健类) | ------ | 沙河市溢泉大药房 | 企业设立股 |
110 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(保健类) | ------ | 河北国迪医疗器材有限公司 | 企业设立股 |
111 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(保健类) | ------ | 沙河市顺和大药房连锁有限公司二十九分店 | 企业设立股 |
112 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 冀中能源股份有限公司章村矿(职工食堂) | 企业设立股 |
113 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 冀中能源股份有限公司章村矿(招待餐厅) | 企业设立股 |
114 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市实验中学 | 企业设立股 |
115 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市九月厨具有限公司(东餐厅) | 企业设立股 |
116 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市褡裢村卫杰驴肉馆 | 企业设立股 |
117 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市第一私立学校(东食堂) | 企业设立股 |
118 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市第一私立学校 西食堂 | 企业设立股 |
119 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市南沧门火锅鸡店 | 企业设立股 |
120 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市大于饺子馆 | 企业设立股 |
121 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市腾达餐饮有限公司 | 企业设立股 |
122 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市第二中学附属小学(西校区) | 企业设立股 |
123 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市滇湘尚品家菜坊 | 企业设立股 |
124 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(餐饮类) | ------ | 沙河市刘昭阳焖罐店 | 企业设立股 |
十一、质检口办件9件 |
125 | 特种设备使用登记 | (起重机)2台 | ------ | 沙河市隆金工贸有限公司 | 企业设立股 |
126 | 特种设备使用登记 | 起重机)2台 | ------ | 沙河市鑫荣彩镜玻璃有限公司 | 企业设立股 |
127 | 特种设备使用登记 | (起重机)1台 | ------ | 薛少伟 | 企业设立股 |
128 | 特种设备使用登记 | (起重机)1台 | ------ | 沙河市红兴标准件厂 | 企业设立股 |
129 | 特种设备使用登记 | (叉车)3台 | ------ | 沙河市志河镜业科技有限公司 | 企业设立股 |
十二、企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案(其他)3件 |
130 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | ------ | 沙河市中亚交通设施器材厂年产1000吨交通设施项目 | 沙河市中亚交通设施器材厂 | 投资项目股 |
131 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | ------ | 沙河市瑞邦新材料科技有限公司利用尾矿废石和当地石灰石及碎屑年产800万吨高性能混凝土精致骨料生产线项目 | 沙河市瑞邦新材料科技有限公司 | 投资项目股 |
132 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | ------ | 邢台金牛玻纤有限责任公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目 | 邢台金牛玻纤有限责任公司 | 投资项目股 |
十三、生产经营单位事故应急预案备案1件 |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
133 | 生产经营单位事故应急预案备案 | ----- | ----- | 沙河市麦烔化工产品经销处 | 投资项目股 |
十四、政府投资(含国外贷款投资)项目可行性研究报告审批7件 |
序号 | 事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
134 | 政府投资(含国外贷款投资)项目可行性研究报告审批 | ----- | 旧庙柴线(册井供电所至东沟段)中修挖补工程 | 沙河市交通运输局 | 投资项目股 |
135 | 政府投资(含国外贷款投资)项目可行性研究报告审批 | ----- | 刘西线(刘石岗至邢峰线段)大修工程 | 沙河市交通运输局 | 投资项目股 |
136 | 政府投资(含国外贷款投资)项目可行性研究报告审批 | ----- | 刘左线(刘石岗至西左村段)大修工程 | 沙河市交通运输局 | 投资项目股 |
137 | 政府投资(含国外贷款投资)项目可行性研究报告审批 | ----- | 沙河市尚贤村至建华管桩道路大修工程 | 沙河市交通运输局 | 投资项目股 |
138 | 政府投资(含国外贷款投资)项目可行性研究报告审批 | ----- | 十孔线(岗冶至孔庄村段)中修工程 | 沙河市交通运输局 | 投资项目股 |
139 | 政府投资(含国外贷款投资)项目可行性研究报告审批 | ----- | 御通线(御路至武安界段)中修工程 | 沙河市交通运输局 | 投资项目股 |
140 | 政府投资(含国外贷款投资)项目可行性研究报告审批 | ----- | 2018年夏季旅发大会新庙柴线绿化工程 | 沙河市交通运输局 | 投资项目股 |
十五、依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准7件 |
序号 | 事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
141 | 依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准 | ----- | 旧庙柴线(册井供电所至东沟段)中修挖补工程 | 沙河市交通运输局 | 投资项目股 |
142 | 依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准 | ----- | 刘西线(刘石岗至邢峰线段)大修工程 | 沙河市交通运输局 | 投资项目股 |
143 | 依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准 | ----- | 刘左线(刘石岗至西左村段)大修工程 | 沙河市交通运输局 | 投资项目股 |
144 | 依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准 | ----- | 沙河市尚贤村至建华管桩道路大修工程 | 沙河市交通运输局 | 投资项目股 |
145 | 依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准 | ----- | 十孔线(岗冶至孔庄村段)中修工程 | 沙河市交通运输局 | 投资项目股 |
146 | 依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准 | ----- | 御通线(御路至武安界段)中修工程 | 沙河市交通运输局 | 投资项目股 |
147 | 依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准 | ----- | 2018年夏季旅发大会新庙柴线绿化工程 | 沙河市交通运输局 | 投资项目股 |
十六、对依法必须进行施工招标的工程招标文件的备案2件 |
序号 | 事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
148 | 对依法必须进行施工招标的工程招标文件的备案 | ----- | 沙河市主城区改造提升工程(公园、游园及绿化)(EPC)监理 | 沙河市城乡规划和城市管理综合执法局 | 投资项目股 |
149 | 对依法必须进行施工招标的工程招标文件的备案 | ----- | 沙河市主城区改造提升工程(公园、游园及绿化)(EPC) | 沙河市城乡规划和城市管理综合执法局 | 投资项目股 |
十七、建筑工程合同备案1件 |
150 | 建筑工程合同备案 | ----- | 龙星公园建设工程 | 沙河市城乡规划和城市管理综合执法局 | 投资项目股 |
十八、建设工程竣工验收备案6件 |
151 | 建设工程竣工验收备案 | ----- | 沙河市汇通尚都小区3#、5#-7#楼、南侧商业及地下车库(二区及一区部分)工程 | 沙河市瑞信汇通房地产开发有限公司 | 投资项目股 |
152 | 建设工程竣工验收备案 | ----- | 沙河市汇通尚都小区8#-11#楼、北侧商业、幼儿园及地下车库(一区部分)工程 | 沙河市瑞信汇通房地产开发有限公司 | 投资项目股 |
153 | 建设工程竣工验收备案 | ----- | 沙河市汇通新都汇项目1#2#住宅楼、3#住宅楼及3#配套商业工程 | 沙河市鑫汇通房地产开发有限公司 | 投资项目股 |
154 | 建设工程竣工验收备案 | ----- | 沙河市汇通新都汇5#-7#住宅楼、地下车库及1、2、4、5配套公建(A段B段车库1#2#配套公建)工程 | 沙河市鑫汇通房地产开发有限公司 | 投资项目股 |
155 | 建设工程竣工验收备案 | ----- | 沙河市汇通新都汇项目8#9#住宅楼、幼儿园、地下车库及1、2、4、5配套公建(C段车库4#5#配套公建)和ABCD栋商业工程 | 沙河市鑫汇通房地产开发有限公司 | 投资项目股 |
156 | 建设工程竣工验收备案 | ----- | 沙河天然气液化工程 | 新天液化天然气沙河有限公司 | 投资项目股 |