沙河市行政审批局行政许可服务事项办理情况公示 |
2018年3月1日—3月15日,我局共办结各类行政许可服务事项166件,现将办理结果公示如下: |
一、城市屋外广告审批2件 |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
1 | 城市屋外广告审批 | ------ | ------ | 崇尚造型 | 交通城管股 |
2 | 城市屋外广告审批 | ------ | ------ | 唇辣号 | 交通城管股 |
二、事业单位成立、变更、注销登记12件 |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
3 | 事业单位成立、变更、注销登记 | 行政许可 | 事业单位变更登记 | 沙河市第一幼儿园 | 社会事务股 |
4 | 事业单位成立、变更、注销登记 | 行政许可 | 事业单位变更登记 | 沙河市勘界办公室 | 社会事务股 |
5 | 事业单位成立、变更、注销登记 | 行政许可 | 事业单位变更登记 | 河北省沙河市气象局(沙河市防雷中心) | 社会事务股 |
6 | 事业单位成立、变更、注销登记 | 行政许可 | 事业单位变更登记 | 沙河市城乡管理综合执法大队 | 社会事务股 |
7 | 事业单位成立、变更、注销登记 | 行政许可 | 事业单位变更登记 | 沙河市资产管理中心 | 社会事务股 |
8 | 事业单位成立、变更、注销登记 | 行政许可 | 事业单位变更登记 | 沙河市财政集中支付中心 | 社会事务股 |
9 | 事业单位成立、变更、注销登记 | 行政许可 | 事业单位变更登记 | 沙河市财政投资评审中心 | 社会事务股 |
10 | 事业单位成立、变更、注销登记 | 行政许可 | 事业单位变更登记 | 邢台市沙河环境执法大队 | 社会事务股 |
11 | 事业单位成立、变更、注销登记 | 行政许可 | 事业单位变更登记 | 沙河市煤炭安全生产监督管理局 | 社会事务股 |
12 | 事业单位成立、变更、注销登记 | 行政许可 | 事业单位变更登记 | 沙河市第四中学 | 社会事务股 |
13 | 事业单位成立、变更、注销登记 | 行政许可 | 事业单位变更登记 | 沙河市实验中学 | 社会事务股 |
14 | 事业单位成立、变更、注销登记 | 行政许可 | 事业单位变更登记 | 沙河市散装水泥办公室 | 社会事务股 |
三、企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案(其他)3件 |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
15 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | ------ | 沙河市海川商贸有限公司年产300套自动化中小型环保设备项目 | 沙河市海川商贸有限公司 | 投资项目股 |
16 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | ------ | 义达铝业有限公司年产9万吨铝棒项目 | 义达铝业有限公司 | 投资项目股 |
17 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | ------ | 河北国潜线缆有限责任公司潜水电机绕组线项目 | 河北国潜线缆有限责任公司 | 投资项目股 |
四、生产经营单位事故应急预案备案6件 |
18 | 生产经营单位事故应急预案备案 | ----- | ----- | 河北安仁实业集团油业有限公司 | 投资项目股 |
19 | 生产经营单位事故应急预案备案 | ----- | ----- | 沙河市上关加油站 | 投资项目股 |
20 | 生产经营单位事故应急预案备案 | ----- | ----- | 沙河市显德汪加油站 | 投资项目股 |
21 | 生产经营单位事故应急预案备案 | ----- | ----- | 沙河市庆军加油站 | 投资项目股 |
22 | 生产经营单位事故应急预案备案 | ----- | ----- | 沙河市京沙实业有限公司新城加油站 | 投资项目股 |
23 | 生产经营单位事故应急预案备案 | ----- | ----- | 沙河市鑫晶加油站 | 投资项目股 |
五、政府投资(含国外贷款投资)项目建议书、可行性研究报告、初步设计审批、概算审批3件 |
24 | 政府投资(含国外贷款投资)项目建议书、可行性研究报告、初步设计审批、概算审批 | 可行性研究报告审批 | 沙河市许庄小学综合楼项目 | 沙河市教育局 | 投资项目股 |
25 | 政府投资(含国外贷款投资)项目建议书、可行性研究报告、初步设计审批、概算审批 | 可行性研究报告审批 | 沙河市东下河小学综合楼项目 | 沙河市教育局 | 投资项目股 |
26 | 政府投资(含国外贷款投资)项目建议书、可行性研究报告、初步设计审批、概算审批 | 项目建议书审批 | 沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治项目 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 投资项目股 |
六、依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准2件 |
27 | 依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准 | ----- | 沙河市许庄小学综合楼项目 | 沙河市教育局 | 投资项目股 |
28 | 依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准 | ----- | 沙河市东下河小学综合楼项目 | 沙河市教育局 | 投资项目股 |
七、对依法必须进行施工招标的工程招标文件的备案1件 |
29 | 对依法必须进行施工招标的工程招标文件的备案 | ----- | 龙星公园建设工程监理 | 沙河市城乡规划和城市管理综合执法局 | 投资项目股 |
八、卫生许可证1件 |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
30 | 卫生许可证 | ------ | ------ | 沙河市每天美美发店 | 文教卫事务股 |
九、医师注册1件 |
31 | 医师注册 | ------ | ------ | 解波 | 文教卫事务股 |
十、变更登记36件(包含多证合一) |
序号 | 许可事项名称 | 子项类别 | 项目名称 | 办件申请人 | 承办股室 |
(单位) |
32 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市第二农机有限公司 | 企业设立股 |
33 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市华远冶金有限责任公司 | 企业设立股 |
34 | 变更登记 | 股份制分支机构变更登记 | ------ | 中国工商银行股份有限公司沙河支行 | 企业设立股 |
35 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市金泽机械工程安装有限公司 | 企业设立股 |
36 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市军民工艺玻璃有限公司 | 企业设立股 |
37 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市远程货运车队 | 企业设立股 |
38 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台城投商品混凝土有限公司 | 企业设立股 |
39 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市子鑫陶瓷原料厂 | 企业设立股 |
40 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市正源玻璃有限公司 | 企业设立股 |
41 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市博恩提投资有限公司 | 企业设立股 |
42 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市天扬玻璃有限公司 | 企业设立股 |
43 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市非凡玻璃制品有限公司 | 企业设立股 |
44 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市顺海光电发电有限公司 | 企业设立股 |
45 | 变更登记 | 农民专业合作社变更登记 | ------ | 沙河市缘份农机服务专业合作社 | 企业设立股 |
46 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市源辉商贸有限公司 | 企业设立股 |
47 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市鑫顺交通设施有限公司 | 企业设立股 |
48 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市华锦德玻璃制品有限公司 | 企业设立股 |
49 | 变更登记 | 个人独资企业变更登记 | ------ | 沙河市兴顺加油点 | 企业设立股 |
50 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市智金玻璃有限公司 | 企业设立股 |
51 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市银基交通设施有限公司 | 企业设立股 |
52 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市金鸿建筑工程有限公司 | 企业设立股 |
53 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台锦盛商贸有限公司 | 企业设立股 |
54 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市泽福装饰工程有限公司 | 企业设立股 |
55 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市恒石科技有限公司 | 企业设立股 |
56 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市恒美酒店管理有限公司 | 企业设立股 |
57 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市禄峰矿产品有限公司 | 企业设立股 |
58 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市安澜建材有限公司 | 企业设立股 |
59 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台亿泰地坪工程有限公司 | 企业设立股 |
60 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北清创思邦环保科技有限公司 | 企业设立股 |
61 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北晨超机电设备安装工程有限公司 | 企业设立股 |
62 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台金乐软件技术有限公司 | 企业设立股 |
63 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市鑫淼农业开发有限公司 | 企业设立股 |
64 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 河北欣平物流有限公司 | 企业设立股 |
65 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市乐家商贸有限公司 | 企业设立股 |
66 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 沙河市亚海贸易有限公司 | 企业设立股 |
67 | 变更登记 | 有限公司变更登记 | ------ | 邢台甄好企业管理服务有限公司 | 企业设立股 |
十一、企业设立51件 |
68 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市汇昌贸易有限公司 | 企业设立股 |
69 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市昊韵服饰有限公司 | 企业设立股 |
70 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市千丰商贸有限公司 | 企业设立股 |
71 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市鑫通建筑工程有限公司 | 企业设立股 |
72 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市顺和大药房连锁有限公司三十五分店 | 企业设立股 |
73 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 河北卓林建筑安装有限公司邢台分公司 | 企业设立股 |
74 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市星辰文化传媒有限公司 | 企业设立股 |
75 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市盛茂农业开发有限公司 | 企业设立股 |
76 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 河北积著贸易有限公司 | 企业设立股 |
77 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市汇隆商贸有限公司 | 企业设立股 |
78 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 邢台嵘昌环境科技有限公司 | 企业设立股 |
79 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 河北者平售电有限公司 | 企业设立股 |
80 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市顺泰运输有限公司 | 企业设立股 |
81 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河铸荣商贸有限公司 | 企业设立股 |
82 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市吴顿德交通设施有限公司 | 企业设立股 |
83 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市永鑫园林绿化有限公司 | 企业设立股 |
84 | 设立登记 | 个人独资企业登记 | ------ | 沙河市盛丰广告部 | 企业设立股 |
85 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市宇通文化传媒有限公司 | 企业设立股 |
86 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 河北顺丰速运有限公司邢台分公司沙河白塔营业部 | 企业设立股 |
87 | 设立登记 | 其他股份有限公司分公司(非上市)登记 | ------ | 燕赵财产保险股份有限公司沙河支公司 | 企业设立股 |
88 | 设立登记 | 个人独资企业登记 | ------ | 沙河市森绮利查尔眼镜店 | 企业设立股 |
89 | 变更登记 | 有限公司分公司登记 | ------ | 三门峡首信网络技术服务有限公司沙河分公司 | 企业设立股 |
90 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市路宽建筑装饰工程有限公司 | 企业设立股 |
91 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市盛驰汽车销售有限公司 | 企业设立股 |
92 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市鼎仁商贸有限公司 | 企业设立股 |
93 | 设立登记 | 个人独资企业登记 | ------ | 沙河市盛德房产咨询服务部 | 企业设立股 |
94 | 设立登记 | 个人独资企业登记 | ------ | 沙河市田植丰家庭农场 | 企业设立股 |
95 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 邢台正清环保科技有限公司 | 企业设立股 |
96 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市利峰钢结构有限公司 | 企业设立股 |
97 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市辕海市政工程有限公司 | 企业设立股 |
98 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市佰盛网络科技有限公司 | 企业设立股 |
99 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 河北卓实旅游开发有限公司 | 企业设立股 |
100 | 设立登记 | 个人独资企业登记 | ------ | 沙河市名扬钢材改裁厂 | 企业设立股 |
101 | 设立登记 | 有限公司分公司登记 | ------ | 邢台天宇平价医药连锁有限公司沙河中医院店 | 企业设立股 |
102 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市宝峰汽车销售有限公司 | 企业设立股 |
103 | 设立登记 | 有限公司分公司登记 | ------ | 河北顺丰速运有限公司邢台分公司沙河宋璟路营业部 | 企业设立股 |
104 | 设立登记 | 有限公司分公司登记 | ------ | 邢台天宇平价医药连锁有限公司沙河健康街店 | 企业设立股 |
105 | 设立登记 | 个人独资企业登记 | ------ | 沙河市康泽大药房 | 企业设立股 |
106 | 设立登记 | 有限责任公司(自然人独资) | ------ | 沙河市富宝汽车销售有限公司 | 企业设立股 |
107 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 河北凤麟医疗器械有限公司 | 企业设立股 |
108 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 河北拓昂贸易有限公司 | 企业设立股 |
109 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市晓宏客运服务有限公司 | 企业设立股 |
110 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市辉阳建筑工程有限公司 | 企业设立股 |
111 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 邢台溪航废旧物资回收有限公司 | 企业设立股 |
112 | 设立登记 | 个人独资企业登记 | ------ | 沙河市顺功施工队 | 企业设立股 |
113 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市乐汇商贸有限公司 | 企业设立股 |
114 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市润景园林绿化工程有限公司 | 企业设立股 |
115 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市鼎轩汽车运输有限公司 | 企业设立股 |
116 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市惠客来网络科技服务有限公司 | 企业设立股 |
117 | 设立登记 | 有限公司分公司登记 | ------ | 邯郸市永年区星凯龙家居有限公司沙河分公司 | 企业设立股 |
118 | 设立登记 | 有限公司登记 | ------ | 沙河市润马旅游开发有限公司 | 企业设立股 |
十二、食品经营许可9件 |
119 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市宝芳食品门市 | 企业设立股 |
120 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市显德汪振虎超市 | 企业设立股 |
121 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市国的烧鸡烤鸭店 | 企业设立股 |
122 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市小雨餐厅 | 企业设立股 |
123 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市温家沟寄宿制小学 | 企业设立股 |
124 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市第六中学 | 企业设立股 |
125 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市滇峰米线汇通店 | 企业设立股 |
126 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市美湘林大酒店 | 企业设立股 |
127 | 食品经营许可 | 食品经营许可证新办(流通类) | ------ | 沙河市德克士快餐店 | 企业设立股 |
十三、质检口办件39件 |
128 | 特种设备使用登记 | (叉车)5台 | ------ | 沙河市鑫磊实业集团有限公司建材分公司 | 企业设立股 |
129 | 特种设备使用登记 | (压力容器)20台 | ------ | 沙河市鑫磊实业集团有限公司建材分公司 | 企业设立股 |
130 | 特种设备使用登记 | (起重机)4台 | ------ | 沙河市鑫磊实业集团有限公司建材分公司 | 企业设立股 |
131 | 特种设备使用登记 | (压力管道)1段 | ------ | 沙河市鑫磊实业集团有限公司建材分公司 | 企业设立股 |
132 | 特种设备使用登记 | (压力容器)4台 | ------ | 河北中显智能科技有限公司 | 企业设立股 |
133 | 特种设备使用登记 | (压力容器)1台 | ------ | 沙河市周庄液化气销售有限责任公司 | 企业设立股 |
134 | 特种设备使用登记 | (锅炉)1台 | ------ | 新天液化天然气沙河有限公司 | 企业设立股 |
135 | 特种设备使用登记 | (压力容器)3台 | ------ | 龙星化工股份有限公司 | 企业设立股 |