沙河市城乡规划和城市管理行政执法局基金项目及标准一览表 | ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
一、 | 城市基础设施配套费 | 冀财税[2017]18号 冀财税[2017]38号 | ||
住宅、非住宅 | 70元/平方米 | |||
建制镇 | 50元/平方米 | |||
二、 | 电附加 | 电力局代收,2017年4月1日已停收 | ||
沙河市城乡规划和城市管理行政执法局收费项目及标准一览表 | ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
一、 | 城市道路挖掘修复 | 冀建城[1994]6号 冀建计[1997]175号 | ||
1、横坡回填砂(深0-1米) | 90元/平方米 | |||
2、横坡回填砂(深1-2米) | 140元/平方米 | |||
3、横坡回填砂(深2米以上) | 230元/平方米 | |||
4、用土回填(深0-1米) | 60元/平方米 | |||
5、用土回填(深1-2米) | 70元/平方米 | |||
6、用土回填(深2米以上) | 100元/平方米 | |||
7、混凝土路面修复 | 230元/平方米 | |||
8、沥青路面修复 | 180元/平方米 | |||
9、普通砖便道修复 | 100元/平方米 | |||
10、大方块砼砖便道修复 | 150元/平方米 | |||
11、彩色色砖便道修复 | 210元/平方米 | |||
12、砼路绿缘石修复 | 45元/平方米 | |||
二、 | 城市生活垃圾处理费 | 邢价经费[2012]18号 沙价字[2012]7号 | ||
1、城市居民生活垃圾处理费 | 3元/户.月 | |||
外地进城暂住人员 | 2元/户.月 | |||
2、国家机关、社会团体、企事业单位 | 1.5元/人.月 | 按上年末在岗工人数(含临时聘用人员) | ||
学校(含幼儿园) | 0.2元/人.月 | 按在籍学生人数计收 | ||
3、餐饮业、洗浴(桑拿)、网吧、美容美发、足浴等休闲娱乐场所 | 0.9元/平方米.月 | 按经营面积计收 | ||
4、各类超市、百货商场、通讯服务业、银行保险业、洗车、维修、加工等沿街门市 | 0.7元/平方米.月 | 按经营面积计收 | ||
5、集贸市场、市场摊位 | 1元/平方米.月 | 按摊位计收 | ||
6、医院(不含医疗垃圾) | 2元/床.月 | 按床位计收 | ||
7、宾馆、旅馆等住宿行业 | 3元/床.月 | 按床位计收 | ||
8、长途客车、出租车、公交车 | 0.5元/座.月 | 按座位计收 | ||
9、单位自运到指定垃圾场的 | 80元/吨 | |||
三、 | 建筑垃圾(渣土)处置费 | 邢价经费[2013]32号 沙价字[2013]7号 | ||
建筑垃圾(渣土)处置费 | 3元/立方米 | |||
建筑垃圾(渣土)清运费 | 22元/立方米 | |||
四、 | 占道费 | 冀改[1992]53号 沙改[1993]6号 | ||
太行街、建设路、京广路 | 0.5元/平方米.日 | |||
一般路段 | 0.2元/平方米.日 |
违规收费举报电话:0319-8788102 0319-8788108