依据沙河市不同作物的土壤养分数据、土壤供肥特点、肥效试验数据、作物养分管理试验数据,参照各种作物养分吸收规律、肥料利用率以及土壤养分校正系数、多年田间生产实践等参数,制定了沙河市冬小麦、夏玉米的施肥指标体系和推荐施肥配方。
1.冬小麦推荐施肥指标体系和推荐施肥配方
根据沙河市土壤养分供应状况和冬小麦需肥规律,制定了该市冬小麦施肥指标体系见表1,推荐施肥配方见表2。
表1 沙河市冬小麦施肥指标体系
目标 产量 (kg/亩) | 土壤 有机质 (g/kg) | 土壤全氮 (g/kg) | 施纯 N量 (kg/亩) | 土壤 有效磷 (mg/kg) | 施P2O5量 (kg/亩) | 土壤 速效钾 (mg/kg) | 施K2O 量(kg/亩) |
<500 | <15 | <0.90 | 12 | <15 | 7 | <100 | 6 |
15-20 | 0.90-1.20 | 11 | 15-20 | 6 | 100-120 | 5 | |
20-25 | 1.20-1.50 | 10 | 20-25 | 5 | 120-140 | 4 | |
≥25 | ≥1.50 | 9 | ≥25 | 4 | ≥140 | 2 | |
500-550 | <15 | <0.90 | 13 | <15 | 8 | <100 | 7 |
15-20 | 0.90-1.20 | 12 | 15-20 | 7 | 100-120 | 6 | |
20-25 | 1.20-1.50 | 11 | 20-25 | 6 | 120-140 | 5 | |
≥25 | ≥1.50 | 10 | ≥25 | 5 | ≥140 | 4 | |
550-600 | <15 | <0.90 | 14 | <15 | 9 | <100 | 8 |
15-20 | 0.90-1.20 | 13 | 15-20 | 8 | 100-120 | 7 | |
20-25 | 1.20-1.50 | 12 | 20-25 | 7 | 120-140 | 6 | |
≥25 | ≥1.50 | 11 | ≥25 | 6 | ≥140 | 5 | |
≥600 | <15 | <0.90 | — | <15 | — | <100 | 9 |
15-20 | 0.90-1.20 | 14 | 15-20 | 9 | 100-120 | 8 | |
20-25 | 1.20-1.50 | 13 | 20-25 | 8 | 120-140 | 7 | |
≥25 | ≥1.50 | 12 | ≥25 | 7 | ≥140 | 6 |
表2 沙河市冬小麦推荐施肥配方
施肥时期 | N (%) | P2O5 (%) | K2O (%) | 总养分 (%) | 复合肥 配方 | 土壤供肥情况 |
基肥 | 18 | 20 | 8 | 46 | 18-20-8 | 低磷高钾区 |
基肥 | 23 | 13 | 12 | 48 | 23-13-12 | 低磷低钾区 |
基肥 | 24 | 10 | 12 | 46 | 24-10-12 | 中磷低钾区 |
基肥 | 24 | 10 | 10 | 44 | 24-10-10 | 中磷中钾区 |
追肥 | 30 | 0 | 10 | 40 | 30-0-10 | |
备注 | 根据土壤供肥状况基肥选择施配方掺混肥或者复合肥35-40公斤/亩;有条件的地块可施用有机肥500-600公斤/亩或商品有机肥100-120公斤/亩或生物有机肥40公斤/亩。拔节前后追施含氮钾养分的配方肥或尿素10公斤/亩左右。 |
2. 沙河市冬小麦施肥及配套管理建议
(1)精选种子,药剂拌种或种子包衣。
(2)收获前茬玉米的同时或者玉米收获后,将玉米秸秆粉碎2-3遍,长度3-5厘米,均匀铺平。
(3)根据土壤供肥状况基肥选择施配方掺混肥或者复合肥35-40公斤/亩;有条件的地块可施用有机肥500-600公斤/亩或商品有机肥100-120公斤/亩或生物有机肥40公斤/亩,专用配方掺混肥或复合肥30-35公斤/亩。
(4)连续3年旋耕以上的田块,建议深耕或深松25厘米以上。最近3年内深耕过的田块,可旋耕2遍,深度15厘米左右。
(5)最佳播期控制在10月8日-18日,播种量12.5-15 公斤/亩,播深4-5厘米,保证基本苗20万/亩-22万/亩,播后镇压。
(6)根据冬前降水情况和土壤墒情决定是否灌冻水;需灌冻水时,在昼消夜冻时灌冻水。
(7)冬季适时镇压,弥实地表裂缝,保墒防冻。
(8)正常苗情,返青期不浇水,蹲苗控节。旺长和株高偏高的麦田,在起身期前后喷施生长延缓剂控制倒伏,如果苗情偏弱,追施返青肥尿素5-6公斤/亩并结合灌水。观察纹枯病发生情况,发现及时防治。
(9)拔节期前后重施肥水,追施含有氮钾元素的配方肥或尿素10公斤/亩左右,约在4月5日-15日。
(10)有水肥一体化灌溉条件的,开花灌浆期可随灌水施3-4公斤/亩尿素或氮钾肥,时间约在5月10日-15日;及时防治蚜虫、吸浆虫和白粉病;做好一喷多防。
1. 夏玉米施肥指标体系和推荐施肥配方
根据沙河市土壤养分供应状况和夏玉米需肥规律,制定了该市夏玉米施肥指标体系见表3,推荐施肥配方见表4。
表3 沙河市夏玉米施肥指标体系
目标产量 (kg/亩) | 土壤有机质含量 (g/kg) | 土壤全氮含量(g/kg) | 推荐施纯N量 (kg/亩) | 土壤有效磷含量 (mg/kg) | 推荐施P2O5量 (kg/亩) | 土壤速效钾含量(mg/kg) | 推荐施K2O 量(kg/亩) |
<550 | <15 | <0.90 | 13 | <15 | 5 | <100 | 5 |
15-20 | 0.90-1.20 | 12 | 15-20 | 4 | 100-120 | 4 | |
20-25 | 1.20-1.50 | 11 | 20-25 | 3 | 120-140 | 3 | |
≥25 | ≥1.50 | 10 | ≥25 | — | ≥140 | 2 | |
550-600 | <15 | <0.90 | 14 | <15 | 5 | <100 | 5 |
15-20 | 0.90-1.20 | 13 | 15-20 | 4 | 100-120 | 4 | |
20-25 | 1.20-1.50 | 12 | 20-25 | 3 | 120-140 | 3 | |
≥25 | ≥1.50 | 11 | ≥25 | 2 | ≥140 | 2 | |
600-650 | <15 | <0.90 | 15 | <15 | 6 | <100 | 6 |
15-20 | 0.90-1.20 | 14 | 15-20 | 5 | 100-120 | 5 | |
20-25 | 1.20-1.50 | 13 | 20-25 | 4 | 120-140 | 4 | |
≥25 | ≥1.50 | 12 | ≥25 | 3 | ≥140 | 3 | |
≥650 | <15 | <0.90 | 16 | <15 | 7 | <100 | 7 |
15-20 | 0.90-1.20 | 15 | 15-20 | 6 | 100-120 | 6 | |
20-25 | 1.20-1.50 | 14 | 20-25 | 5 | 120-140 | 5 | |
≥25 | ≥1.50 | 13 | ≥25 | 4 | ≥140 | 4 |
表4 沙河市夏玉米推荐施肥配方
施肥时期 | N (%) | P2O5 (%) | K2O (%) | 总养分 (%) | 复合肥 配方 | 土壤供肥状况 |
种肥同播 | 28 | 7 | 8 | 43 | 28-7-8 | 高磷高钾区 |
种肥同播 | 28 | 10 | 10 | 48 | 28-10-10 | 中磷中钾区 |
种肥同播 | 28 | 9 | 11 | 48 | 28-9-11 | 中磷低钾区 |
种肥同播 | 30 | 12 | 8 | 50 | 30-12-8 | 低磷高钾区 |
追肥 | 30 | 0 | 10 | 40 | 30-0-10 | |
备注 | 一次性种肥同播施入土壤,后期不再追肥,底肥施用配方掺混肥或复合肥40公斤/亩。有条件的地块,可施用颗粒状商品有机肥100-120公斤/亩或颗粒状生物有机肥45-50公斤/亩,配方掺混肥或复合肥30-35公斤。有水肥一体化灌溉条件的地块,底肥施用配方掺混肥或复合肥30公斤/亩,结合灌水在拔节-大喇叭口期根据玉米长势追施尿素或含氮钾肥料5-6公斤/亩,追施1-2次。缺锌地块底肥增施硫酸锌1-1.5 kg/亩。 |
2. 夏玉米施肥及配套管理建议
(1)小麦收获后及时抢茬直播,小麦留茬高度小于20厘米。于6月10日-20日播种。采用55-60厘米等行距足墒机械播种,留苗密度4500-4800株/亩。播种时墒情不好的,播后及时浇蒙头水。
(2)科学施肥有3种建议:① 一次性种肥同播施入土壤,后期不再追肥,底肥施用配方掺混肥或复合肥40公斤/亩。②有条件的地块,有条件的地块,可施用颗粒状商品有机肥100-120公斤/亩或颗粒状生物有机肥45-50公斤/亩,配方掺混肥或复合肥30-35公斤。③ 有水肥一体化灌溉条件的地块,底肥施用配方掺混肥或复合肥30公斤/亩,结合灌水在拔节-大喇叭口期根据玉米长势追施尿素或含氮钾肥料5-6公斤/亩,追施1-2次。
以上缺锌的地块,底肥可以增施硫酸锌1-1.5 公斤/亩。在扬花灌浆期,可以喷施尿素0.5%-2%、磷酸二氢钾0.3%-0.5%、硼砂0.1%-0.2%、硫酸锌0.1%-0.4%,喷施2次,间隔7-10天。
(3)播种后及时化学除草,注意后期病虫害防治。主要有粘虫、蓟马、玉米螟、二点委夜蛾、草地贪叶蛾、病毒病、粗缩病等。